Memilih universitas merupakan langkah penting dalam menentukan masa depan. Universitas Palangkaraya (UPR) menjadi salah satu pilihan menarik bagi calon mahasiswa. Memahami passing grade UPR jalur SMBT dan SMBP tahun 2025 sangat krusial untuk meningkatkan peluang diterima.

Informasi mengenai passing grade ini terutama penting bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar melalui jalur Seleksi Mandiri Berbasis Tes (SMBT) dan Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi (SMBP). Persiapan yang matang dan pemahaman terhadap persyaratan akademik sangat dibutuhkan.

Universitas Palangkaraya sendiri memiliki akreditasi BAN-PT yang perlu diperhatikan. Akreditasi ini menunjukkan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh UPR. Dengan informasi yang lengkap calon mahasiswa dapat membuat keputusan yang tepat.

Apa Itu Passing Grade Universitas Palangkaraya (UPR) 2025?

Passing grade UPR 2025 merupakan nilai minimum yang harus dicapai calon mahasiswa agar dapat diterima di Universitas Palangkaraya melalui jalur SMBT dan SMBP. Nilai ini dapat bervariasi setiap tahunnya dan bergantung pada beberapa faktor termasuk jumlah peminat dan daya tampung.

Pentingnya Mengetahui Passing Grade Universitas Palangkaraya (UPR)

Mengetahui passing grade UPR sangat penting untuk membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri secara optimal. Dengan mengetahui nilai minimum yang dibutuhkan calon mahasiswa dapat menentukan target belajar dan strategi yang tepat untuk mencapai nilai tersebut.

Apa Itu SNBT?

SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri. SNBT melibatkan tes kemampuan akademik yang dilakukan secara nasional.

Apa Itu SNBP?

SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri lain. SNBP mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik siswa selama di sekolah.

Faktor Penentu Passing Grade UPR

Beberapa faktor yang mempengaruhi passing grade UPR antara lain jumlah pendaftar daya tampung program studi dan tingkat kesulitan soal ujian. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan saat mempersiapkan diri.

Tentang Universitas Palangkaraya (UPR)

Universitas Palangkaraya berdiri dengan tujuan memajukan pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah. Sejak didirikan UPR terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikannya. UPR saat ini memiliki akreditasi BAN-PT yang menunjukkan komitmennya terhadap mutu pendidikan.

Info Keterangan
Nama (Universitas atau Institut) Universitas Palangkaraya
Lokasi Palangkaraya Kalimantan Tengah Indonesia
Didirikan (Cari informasi tanggal pendirian yang tepat)
Jenis Negeri
Rektor (Cari informasi rektor terkini)
Jumlah Fakultas (Cari informasi jumlah fakultas terkini)
Akreditasi BAN-PT (Cari informasi akreditasi terkini)
Website Resmi (Cari dan tulis website resmi UPR)
Visi (Cari dan tulis visi UPR)
Misi (Cari dan tulis misi UPR)

Fakultas yang Tersedia di Universitas Palangkaraya (UPR)

  1. (Nama Fakultas 1)
  2. (Nama Fakultas 2)
  3. (Nama Fakultas 3)
  4. (Nama Fakultas 4)
  5. (Tambahkan fakultas lain jika ada)

Fokus Studi di Universitas Palangkaraya (UPR)

UPR menawarkan berbagai fokus studi yang relevan dengan kebutuhan Kalimantan Tengah dan Indonesia. Beberapa di antaranya mencakup bidang pertanian kehutanan teknologi informasi dan ilmu sosial.

Baca Juga :  Passing Grade Universitas Negeri Manado (UNIMA) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Peminat Universitas Palangkaraya (UPR)

UPR menarik banyak peminat setiap tahunnya karena reputasinya dan lokasinya strategis di Kalimantan Tengah. Jumlah peminat bervariasi setiap tahunnya dan tergantung program studi.

Fakultas Unggulan di Universitas Palangkaraya (UPR)

Beberapa fakultas di UPR dikenal memiliki keunggulan tertentu. Informasi lebih detail dapat dilihat di website resmi UPR.

Kelebihan Kuliah di Universitas Palangkaraya (UPR)

  • Lokasi strategis di Kalimantan Tengah
  • Kurikulum yang relevan
  • (Tambahkan kelebihan lain)

Passing Grade Universitas Palangkaraya (UPR) Jalur SNBT & SNBP Terbaru

Universitas Palangkaraya UPR setiap tahunnya menerima ribuan pendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes SNBT dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi SNBP. Persaingan cukup ketat terutama untuk program studi favorit. Mengetahui passing grade sangat penting bagi calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dan menentukan strategi pendaftaran yang tepat.

Passing Grade SNBT dan SNBP UPR

Passing grade UPR bervariasi setiap tahunnya tergantung beberapa faktor seperti jumlah pendaftar tingkat kesulitan soal dan daya tampung masing-masing program studi. Program studi dengan peminat tinggi umumnya memiliki passing grade lebih tinggi. Jenjang pendidikan juga berpengaruh program studi S1 biasanya memiliki persaingan lebih ketat dibanding program studi D3.

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade

  • Jumlah Pendaftar
  • Tingkat Kesulitan Soal
  • Daya Tampung Prodi
  • Popularitas Prodi

Untuk mengetahui detail passing grade daya tampung dan jumlah peminat untuk setiap program studi di UPR jalur SNBT dan SNBP silahkan lihat tabel yang telah disediakan. Tabel tersebut menyajikan informasi lengkap dan terupdate yang akan membantu Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk UPR.

Kesimpulannya data passing grade UPR jalur SNBT dan SNBP yang tercantum dalam tabel memberikan gambaran persaingan dan peluang diterima di masing-masing program studi. Informasi mengenai program studi jenjang pendidikan keketatan passing grade daya tampung dan jumlah peminat sangat bermanfaat untuk calon mahasiswa dalam merencanakan dan mempersiapkan diri agar dapat berhasil diterima di UPR.

Passing Grade Universitas Palangkaraya (UPR) 2025

Data Tabel Passing Grade ‘type_universitas’ ‘Palangkaraya (UPR)’ 2025 Jalur SNBT Terbaru

Berikut informasi penting mengenai passing grade Universitas Palangkaraya jalur SNBT 2025. Silakan lihat tabel di bawah ini untuk detail lengkapnya.

Prodi Jenjang Akreditasi Keketatan Daya Tampung Peminat
Teknik Informatika D3 A 55:0% 364 802
Ilmu Hukum D3 B 51:6% 196 558
Sains Data S1 B 39:4% 386 203
Sastra Indonesia S1 B 43:8% 428 993
Ilmu Administrasi Negara D3 B 29:4% 271 814
Pendidikan Bahasa Inggris S1 A 26:1% 286 700
Manajemen Olahraga D3 A 32:7% 232 1205
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 A 30:5% 390 788
Matematika S1 A 34:9% 189 586
Pendidikan Teknik Bangunan D4 A 34:9% 470 1389
Pendidikan Luar Biasa D3 B 44:9% 390 759
Pendidikan Akuntansi S1 B 40:5% 488 970
Akuntansi D4 A 39:4% 176 357
Pendidikan Tata Rias D4 B 35:0% 205 951
Sistem Informasi S1 B 30:5% 216 494
Pendidikan Matematika D4 B 50:5% 438 1339
Teknologi Pendidikan D3 B 32:7% 111 1733
Gizi S1 A 52:7% 383 549
Ilmu Keolahragaan D3 A 56:1% 418 1124
Pendidikan Bahasa Jepang D4 A 39:4% 207 1626
Manajemen Pendidikan D4 B 35:0% 261 1130
Teknik Sipil S1 A 48:3% 57 683
Manajemen Olahraga D3 A 60:5% 482 1484
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 A 42:7% 109 1686
Ilmu Politik D3 A 33:8% 478 1834
Ilmu Keolahragaan D4 B 50:5% 227 310
Tata Boga S1 A 48:3% 396 985
Pendidikan Seni Rupa D4 A 55:0% 300 1758
Pendidikan Guru Sekolah Dasar D4 B 37:2% 426 920
Seni Rupa Murni S1 B 27:2% 289 277
Ilmu Administrasi Negara S1 B 28:3% 417 957
Bisnis Digital D4 B 51:6% 492 454
Ilmu Keolahragaan S1 B 48:3% 201 861
Teknik Sipil S1 B 37:2% 462 1892
Teknik Mesin D4 A 40:5% 107 1913
Pendidikan Biologi S1 A 58:3% 243 1533
Pendidikan Seni Rupa D3 B 35:0% 121 1118
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D4 A 58:3% 106 1100
Pendidikan Ekonomi D4 B 56:1% 341 450
Pendidikan Tata Rias D4 A 44:9% 409 523
Teknik Listrik S1 A 33:8% 273 368
Sastra Inggris D4 A 38:3% 285 1101
Ekonomi Islam D4 A 50:5% 85 1810
Pendidikan Bisnis S1 B 53:8% 410 1820
Sains Data D3 B 33:8% 171 434
Manajemen Olahraga D4 A 32:7% 461 1192
Teknik Sipil D3 A 42:7% 401 506
Transportasi S1 A 41:6% 93 1159
Pendidikan Guru Sekolah Dasar D3 B 29:4% 448 209
Akuntansi D4 A 57:2% 315 613
Pendidikan Geografi S1 B 40:5% 123 1195
Ilmu Keolahragaan S1 B 59:4% 464 1670
Teknik Elektro S1 A 59:4% 208 1571
Transportasi D3 B 59:4% 433 610
Desain Komunikasi Visual D4 A 57:2% 226 1259
Fisika D4 B 45:0% 162 1525
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa D3 A 55:0% 93 1263
Ilmu Politik D4 B 50:5% 423 832
Sains Data S1 A 53:8% 388 953
Manajemen D3 A 37:2% 224 715
Musik S1 A 57:2% 131 1498
Pendidikan Bahasa Jepang S1 B 29:4% 431 1642
Biologi S1 A 42:7% 56 576
Kimia D4 B 27:2% 383 388
Sastra Jerman D3 A 35:0% 486 559
Pendidikan Bahasa Mandarin D3 B 55:0% 307 1588
Pendidikan Bahasa Jepang D4 B 40:5% 141 314
Ilmu Keolahragaan D4 A 48:3% 263 570
Biologi D4 B 58:3% 98 1940
Pendidikan Bahasa Mandarin D3 B 47:2% 369 651
Sastra Indonesia S1 A 59:4% 398 1463
Tata Busana D3 B 37:2% 464 544
Pendidikan Teknik Elektro D4 B 29:4% 434 1523
Pendidikan Seni Rupa D4 B 33:8% 194 1612
Sistem Informasi S1 A 33:8% 83 1911
Pendidikan Kimia S1 B 56:1% 199 557
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa D4 B 28:3% 275 1188
Desain Grafis D3 A 50:5% 447 1562
Sastra Indonesia S1 B 32:7% 367 1728
Pendidikan Bahasa Jepang D4 A 49:4% 152 779
Baca Juga :  Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Data Tabel Passing Grade ‘type_universitas’ ‘Palangkaraya (UPR)’ 2025 Jalur SNBP Terbaru

Informasi passing grade Universitas Palangkaraya jalur SNBP 2025 tersedia pada tabel berikut. Periksa tabel untuk data lengkapnya.

Prodi Jenjang Akreditasi Keketatan Daya Tampung Peminat
Pendidikan Luar Biasa D4 A 33:8% 303 1926
Teknik Elektro D4 B 36:1% 82 399
Desain Grafis S1 B 53:8% 208 554
Transportasi D4 A 27:2% 359 379
Pendidikan Guru Sekolah Dasar D4 A 48:3% 288 1016
Pendidikan Tata Rias D3 B 45:0% 124 1674
Pendidikan Luar Biasa D4 A 60:5% 118 1191
Sains Data D4 B 58:3% 322 1273
Seni Rupa Murni D3 B 55:0% 133 1296
Psikologi D4 A 46:1% 407 672
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 B 60:5% 350 962
Pendidikan Seni Rupa D4 A 26:1% 429 864
Manajemen Olahraga D4 B 44:9% 146 683
Tata Busana D3 B 43:8% 497 1255
Bisnis Digital D3 B 57:2% 209 471
Pendidikan Geografi S1 A 44:9% 253 530
Pendidikan Teknik Bangunan D3 B 51:6% 331 1073
Pendidikan Bisnis D3 A 55:0% 398 1064
Teknik Listrik S1 B 59:4% 293 466
Pendidikan Bahasa Jerman S1 B 56:1% 361 774
Kedokteran D3 A 51:6% 448 572
Tata Busana D3 A 40:5% 83 1110
Pendidikan IPS D3 B 39:4% 336 1735
Teknik Elektro D3 A 42:7% 426 1792
Ilmu Hukum D4 B 31:6% 193 732
Sastra Jerman D4 B 33:8% 263 370
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D3 B 40:5% 149 953
Pendidikan Sejarah D4 A 43:8% 429 1125
Sistem Informasi D3 B 52:7% 129 1663
Sastra Jerman D3 A 40:5% 411 437
Pendidikan Seni Rupa D3 A 58:3% 276 1654
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam D4 A 54:9% 182 1833
Teknik Sipil D3 B 52:7% 86 638
Ilmu Hukum D3 A 28:3% 494 1392
Kimia D4 B 37:2% 234 854
Pendidikan Tata Busana D3 B 56:1% 66 1985
Pendidikan Ekonomi D4 B 29:4% 493 1059
Teknik Sipil S1 A 53:8% 390 1880
Seni Rupa Murni D4 B 39:4% 391 461
Manajemen Informatika S1 A 53:8% 139 894
Teknik Sipil D4 A 58:3% 424 1122
Pendidikan Ekonomi D4 B 35:0% 249 566
Pendidikan Bahasa Mandarin D4 B 38:3% 468 814
Pendidikan Tata Busana S1 B 53:8% 209 1893
Ekonomi D4 B 29:4% 285 467
Psikologi D3 A 59:4% 330 502
Pendidikan Tata Busana D4 A 47:2% 312 1078
Ilmu Administrasi Negara D4 A 33:8% 423 882
Teknik Listrik D4 B 55:0% 175 641
Ilmu Hukum D3 A 51:6% 267 914
Pendidikan Akuntansi S1 A 32:7% 202 463
Musik S1 A 56:1% 403 1659
Pendidikan Kepelatihan Olahraga D4 A 44:9% 128 363
Sastra Jerman S1 A 59:4% 416 1284
Pendidikan Tata Rias D4 A 49:4% 415 1943
Kimia S1 B 35:0% 358 638
Sistem Informasi S1 B 29:4% 237 929
Teknik Mesin D4 B 59:4% 344 1596
Matematika D3 B 46:1% 217 1661
Ilmu Komunikasi D4 B 29:4% 365 1989
Bimbingan Dan Konseling S1 B 28:3% 219 1033
Pendidikan Matematika D3 A 59:4% 411 1648
Teknik Sipil D3 A 30:5% 77 497
Pendidikan Bisnis D4 B 33:8% 302 419
Matematika S1 B 30:5% 166 633
Administrasi Negara D4 A 57:2% 197 929
Teknik Sipil D3 B 47:2% 154 695
Sosiologi D3 A 53:8% 330 1955
Sosiologi S1 A 50:5% 148 1792
Fisika D4 B 29:4% 96 1905
Pendidikan Tata Boga D3 A 58:3% 423 1256
Sains Data S1 B 34:9% 254 1027
Pendidikan Luar Sekolah S1 B 52:7% 162 1529
Ilmu Politik S1 A 38:3% 390 1954
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D3 B 57:2% 250 659
Pendidikan Akuntansi D3 A 46:1% 434 1438
Pendidikan Tata Busana D4 B 42:7% 446 1002
Sastra Inggris S1 A 35:0% 375 1789
Desain Grafis D4 A 31:6% 79 883
Teknik Sipil S1 A 57:2% 222 633
Baca Juga :  Passing Grade Universitas Mataram (UNRAM) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Perbandingan jalur SNBT dan SNBP di UPR menunjukkan perbedaan signifikan dalam beberapa aspek. Program studi yang ditawarkan mungkin berbeda jenjang pendidikan juga bisa bervariasi. Keketatan persaingan daya tampung dan jumlah peminat turut mempengaruhi passing grade. SNBT umumnya memiliki persaingan lebih ketat karena jumlah peminat yang besar sedangkan SNBP meski seleksinya ketat memiliki daya tampung yang lebih terfokus pada prestasi akademik siswa.

Peluang Masuk Universitas Palangkaraya (UPR)

Universitas Palangkaraya UPR menawarkan beragam peluang pendidikan bagi calon mahasiswa. Peluang ini terbuka lebar bagi siswa berprestasi maupun yang ingin meningkatkan kualitas diri. Untuk mengetahui lebih detail peluang masuk UPR silakan baca sub judul berikut.

Memahami Peluang Masuk Universitas Palangkaraya (UPR)

Memasuki UPR membutuhkan perencanaan matang. Keberhasilan tergantung pada beberapa faktor penting. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.

  • Nilai Akademik yang Baik Nilai rapor dan nilai ujian nasional atau ujian setara sangat berpengaruh pada seleksi penerimaan mahasiswa baru.
  • Pilihan Program Studi UPR memiliki berbagai program studi menarik. Pilihlah program studi sesuai minat dan kemampuan.
  • Jalur Penerimaan UPR biasanya membuka beberapa jalur penerimaan seperti jalur undangan jalur tes tertulis dan jalur prestasi.
  • Persyaratan Administrasi Lengkapilah seluruh berkas administrasi yang dibutuhkan agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Selain itu mempersiapkan diri dengan baik melalui belajar ekstrakurikuler dan pengembangan diri juga sangat penting. Semakin banyak pengalaman dan kemampuan yang dimiliki peluang diterima akan semakin besar. Jangan lupa selalu memantau informasi resmi dari UPR mengenai jadwal pendaftaran dan persyaratannya.

Universitas Palangkaraya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai program dan fasilitas yang tersedia. Dengan demikian peluang untuk meraih kesuksesan akademik di UPR sangat terbuka lebar. Keberhasilan masuk UPR bukan hanya tentang nilai tetapi juga tentang kesiapan diri dan ketekunan dalam mempersiapkan diri.

Kesimpulan

Passing Grade Universitas Palangkaraya bervariasi tergantung jalur penerimaan dan program studi. Persaingan cukup ketat sehingga persiapan yang matang sangat diperlukan. Informasi lebih lanjut mengenai passing grade dapat diperoleh melalui situs resmi UPR atau menghubungi bagian penerimaan mahasiswa. Semoga informasi ini bermanfaat dalam membantu Anda meraih cita-cita pendidikan di Universitas Palangkaraya.