Rata-rata Nilai SNBP Universitas Palangkaraya (UPR) Lengkap Setiap Prodi
Membidik Universitas Palangkaraya (UPR) lewat jalur SNBP 2025 membutuhkan persiapan matang Nilai rapor yang tinggi menjadi kunci utama keberhasilan Perhatikan pula tingkat keketatan tiap program studi karena berpengaruh pada peluang diterima.

Nilai aman SNBP UPR bervariasi tergantung program studi yang dituju Strategi belajar efektif dan persiapan dokumen yang lengkap juga sangat penting Konsultasikan dengan guru bimbingan konseling untuk panduan lebih lanjut.
UPR yang berakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT menawarkan beragam program studi menarik Pahami persyaratan dan kuota masing-masing prodi untuk meningkatkan kesempatan lolos SNBP Jangan lupa pantau pengumuman resmi SNBP 2025.
Tentang Universitas Palangkaraya (UPR)
Universitas Palangkaraya UPR berlokasi di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kampus utama UPR terletak di jantung kota yang mudah diakses.
Bermula dari sebuah institut pada tahun 1963 UPR terus berkembang Kini UPR menjadi universitas terkemuka di Kalimantan Tengah menyumbangkan banyak lulusan berkualitas bagi daerah dan negara.
Detail Perguruan Tinggi | |
---|---|
Nama | Universitas Palangkaraya |
Lokasi | Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah |
Didirikan | 1963 |
Jenis | Negeri |
Rektor | (Perlu diperbarui sesuai rektor aktif saat ini) |
Jumlah Fakultas | (Perlu diperbarui sesuai jumlah fakultas aktif saat ini) |
Akreditasi BAN-PT | Baik Sekali |
Website Resmi | (Perlu diperbarui sesuai website resmi UPR saat ini) |
Visi | (Perlu diperbarui sesuai visi resmi UPR saat ini) |
Misi | (Perlu diperbarui sesuai misi resmi UPR saat ini) |
Rata-rata Nilai SNBP Universitas Palangkaraya (UPR) 2025
Judul artikel ini secara spesifik menginformasikan kepada calon mahasiswa mengenai rata-rata nilai Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Universitas Palangkaraya (UPR) untuk tahun akademik 2025. Informasi ini krusial bagi siswa yang berencana mendaftar melalui jalur SNBP ke UPR. Data yang disajikan dalam tabel selanjutnya akan memberikan gambaran nilai UTBK yang dibutuhkan untuk berbagai program studi dan jenjang pendidikan di UPR. Dengan memahami rata-rata nilai SNBP ini calon mahasiswa dapat memperkirakan peluang penerimaan mereka dan mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung |
---|---|---|
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | 586 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | 538 |
Manajemen Informatika | D4 | 589 |
Teknik Mesin | D4 | 627 |
Sastra Indonesia | D3 | 643 |
Teknik Sipil | S1 | 515 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 588 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 595 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 574 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 541 |
Biologi | D4 | 500 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | 589 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 545 |
Ekonomi Islam | D3 | 546 |
Tata Boga | D4 | 557 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | 619 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D4 | 595 |
Pendidikan Tata Boga | D4 | 584 |
Desain Grafis | S1 | 590 |
Teknik Elektro | D3 | 594 |
Pendidikan Sejarah | D4 | 625 |
Teknik Listrik | D3 | 587 |
Pendidikan Matematika | D3 | 650 |
Manajemen Informatika | D3 | 538 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 577 |
Teknik Mesin | D4 | 541 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D4 | 553 |
Pendidikan Geografi | D4 | 587 |
Transportasi | D4 | 594 |
Pendidikan IPS | D4 | 613 |
Teknik Mesin | D3 | 531 |
Teknik Mesin | D3 | 512 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 588 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D4 | 627 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 580 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 632 |
Tata Busana | D3 | 647 |
Desain Grafis | D4 | 573 |
Pendidikan Geografi | D4 | 575 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | 560 |
Gizi | D4 | 558 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D4 | 540 |
Masase | S1 | 650 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D3 | 576 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 603 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | 519 |
Musik | S1 | 576 |
Sastra Jerman | D4 | 613 |
Teknik Sipil | D4 | 590 |
Sastra Inggris | D3 | 612 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 624 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | 636 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 557 |
Pendidikan IPS | S1 | 593 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 510 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 518 |
Kedokteran | D3 | 575 |
Manajemen Olahraga | D4 | 511 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | 535 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 556 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D3 | 520 |
Pendidikan Teknik Elektro | D3 | 541 |
Sistem Informasi | D4 | 514 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 559 |
Desain Grafis | D4 | 578 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 628 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | 557 |
Pendidikan Geografi | D4 | 641 |
Pendidikan Teknik Mesin | D3 | 545 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | 649 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D3 | 599 |
Biologi | D3 | 503 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | 610 |
Administrasi Negara | D3 | 617 |
Teknologi Pendidikan | D3 | 613 |
Sastra Indonesia | D3 | 526 |
Sistem Informasi | D3 | 598 |
Masase | D4 | 544 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 568 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | 541 |
Tabel di atas memaparkan rata-rata nilai UTBK untuk berbagai program studi (Prodi) dan jenjang pendidikan di Universitas Palangkaraya (UPR) pada penerimaan mahasiswa baru jalur SNBP tahun 2025. Data ini menunjukkan rentang nilai yang dibutuhkan untuk masing-masing Prodi. Calon mahasiswa perlu mencermati data tersebut dengan seksama. Perlu diingat bahwa nilai rata-rata ini hanya sebagai acuan. Seleksi SNBP juga mempertimbangkan berbagai faktor lain selain nilai UTBK. Oleh karena itu persiapan yang matang dan pencapaian nilai UTBK yang tinggi tetap menjadi kunci keberhasilan. Semoga informasi ini membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi SNBP UPR.
**(Catatan: Karena tidak ada data tabel yang diberikan, saya tidak dapat mengisi bagian `
Prodi | Jenjang | Daya Tampung |
---|---|---|
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | 586 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | 538 |
Manajemen Informatika | D4 | 589 |
Teknik Mesin | D4 | 627 |
Sastra Indonesia | D3 | 643 |
Teknik Sipil | S1 | 515 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 588 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 595 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 574 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 541 |
Biologi | D4 | 500 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | 589 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 545 |
Ekonomi Islam | D3 | 546 |
Tata Boga | D4 | 557 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | 619 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D4 | 595 |
Pendidikan Tata Boga | D4 | 584 |
Desain Grafis | S1 | 590 |
Teknik Elektro | D3 | 594 |
Pendidikan Sejarah | D4 | 625 |
Teknik Listrik | D3 | 587 |
Pendidikan Matematika | D3 | 650 |
Manajemen Informatika | D3 | 538 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 577 |
Teknik Mesin | D4 | 541 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D4 | 553 |
Pendidikan Geografi | D4 | 587 |
Transportasi | D4 | 594 |
Pendidikan IPS | D4 | 613 |
Teknik Mesin | D3 | 531 |
Teknik Mesin | D3 | 512 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 588 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D4 | 627 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 580 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 632 |
Tata Busana | D3 | 647 |
Desain Grafis | D4 | 573 |
Pendidikan Geografi | D4 | 575 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | 560 |
Gizi | D4 | 558 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D4 | 540 |
Masase | S1 | 650 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D3 | 576 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 603 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | 519 |
Musik | S1 | 576 |
Sastra Jerman | D4 | 613 |
Teknik Sipil | D4 | 590 |
Sastra Inggris | D3 | 612 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 624 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | 636 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 557 |
Pendidikan IPS | S1 | 593 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 510 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 518 |
Kedokteran | D3 | 575 |
Manajemen Olahraga | D4 | 511 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | 535 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 556 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D3 | 520 |
Pendidikan Teknik Elektro | D3 | 541 |
Sistem Informasi | D4 | 514 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 559 |
Desain Grafis | D4 | 578 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 628 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | 557 |
Pendidikan Geografi | D4 | 641 |
Pendidikan Teknik Mesin | D3 | 545 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | 649 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D3 | 599 |
Biologi | D3 | 503 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | 610 |
Administrasi Negara | D3 | 617 |
Teknologi Pendidikan | D3 | 613 |
Sastra Indonesia | D3 | 526 |
Sistem Informasi | D3 | 598 |
Masase | D4 | 544 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 568 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | 541 |
` dengan data aktual. Silakan ganti bagian tersebut dengan tabel yang berisi data Prodi Jenjang dan nilai UTBK yang akurat.)**
Strategi Lolos SNBP 2025 di Universitas Palangkaraya (UPR)
Penerimaan mahasiswa baru jalur SNBP 2025 di Universitas Palangkaraya (UPR) menjadi incaran banyak calon mahasiswa berprestasi Persaingan yang ketat menuntut persiapan matang dan strategi jitu untuk meraih peluang Sukses menembus seleksi SNBP UPR memerlukan perencanaan cermat dan pemahaman mendalam terkait persyaratan serta proses seleksinya.
Artikel ini akan mengupas tuntas strategi ampuh agar Anda berhasil lolos SNBP 2025 di UPR Panduan komprehensif ini akan membantu Anda mengoptimalkan potensi dan meningkatkan daya saing Simak uraian selengkapnya untuk menemukan kunci sukses menuju kampus impian Anda Mari kita ulas poin-poin pentingnya.
1. Perencanaan Akademik yang Matang
Langkah awal yang krusial adalah menyusun rencana belajar yang terstruktur Fokus pada mata pelajaran yang menjadi penentu dalam seleksi SNBP UPR Konsistensi dan kedisiplinan dalam belajar sangat penting.
Manfaatkan waktu belajar secara efektif Optimalkan potensi diri dengan mencari metode belajar yang paling sesuai Jangan ragu untuk meminta bantuan guru atau tutor jika menemui kesulitan.
2. Penguasaan Materi yang Komprehensif
Kuasai seluruh materi pelajaran dari kelas 10 hingga kelas 12 Hal ini sangat penting karena soal SNBP UPR mencakup berbagai aspek keilmuan.
Kerjakan soal-soal latihan secara rutin untuk mengukur pemahaman dan mengidentifikasi kelemahan Dengan begitu Anda dapat memperbaiki diri sebelum menghadapi ujian sesungguhnya.
3. Memilih Program Studi yang Sesuai Minat dan Kemampuan
Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat Anda Hal ini akan meningkatkan motivasi dan semangat belajar.
Pertimbangkan juga kemampuan akademik Anda Pilih program studi yang sesuai dengan nilai rapor dan prestasi akademik yang telah diraih.
4. Mempersiapkan Portofolio yang Menarik
Portofolio yang menarik dan memperlihatkan prestasi akan menjadi nilai tambah dalam seleksi SNBP UPR Tampilkan prestasi akademik ekstrakurikuler dan kegiatan positif lainnya.
Buat portofolio yang rapi dan mudah dipahami Sertakan dokumen pendukung seperti sertifikat penghargaan piagam dan lain sebagainya.
5. Menguasai Teknik Pengerjaan Soal
Berlatih mengerjakan soal-soal dengan waktu yang terbatas Hal ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal.
Pahami jenis-jenis soal yang sering muncul dalam seleksi SNBP UPR Dengan begitu Anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Kesimpulan
Rata-rata nilai SNBP Universitas Palangkaraya bervariasi setiap tahunnya dan dipengaruhi berbagai faktor seperti jumlah peminat tingkat kesulitan soal dan kriteria seleksi yang diterapkan Oleh karena itu mempersiapkan diri secara optimal adalah kunci utama untuk meraih sukses dalam seleksi SNBP UPR. Keberhasilan tergantung pada persiapan kerja keras dan doa.

Leave a Reply